Rank de navegadores por Paises hispanos

Responder
manuelc63
Mensajes: 67
Registrado: 19 Mar 2009, 20:52
Ubicación: Cali colombia
Contactar:

Rank de navegadores por Paises hispanos

Mensaje por manuelc63 »

Nuevos datos acerca del uso de los principales navegadores web en los países que forman la comunidad hispano parlante.

25/09/2009 - Entre los porcentajes presentados vuelve a destacar la perdida continuada de usuarios de Internet Explorer pese a que se mantiene en una aventajada primera posición, el incremento moderado de Firefox y el importante crecimiento, que en algunos casos llega a suponer el doble del mes anterior, de Chrome. El navegador de Google ya es el tercero por número de usuarios en 19 de los 21 países analizados.

Por países:

Uruguay: Explorer 50.96 %, Firefox 40.88, Chrome 5.94, Opera 1.23, Safari 0.68
España:Explorer 58.37%, Firefox 32.71, Chrome 4.4, Safari 2.73, Opera 1.28
Argentina:Explorer 61.63%, Firefox 30.87,Chrome 4.97,Opera 1.41, Safari 0.84
México:Explorer 71.03%, Firefox 22.02,Chrome 2.97, Safari 2.57, Opera 1.18
Chile:Explorer 56.4%, Firefox 35.56, Chrome 5.29, Safari 1.35, Opera 1.13
Perú:Explorer 83.32%, Firefox 12.8, Chrome 2.66, Safari 0.61 , Opera 0.52
Ecuador:Explorer 62.6%, Firefox 30,54,Chrome 3.98, Safari 1.84, Opera 0.86
Colombia:Explorer 67.13%, Firefox 25.63, Chrome 5.17, Safari 1.16, Opera 0.73
Venezuela:Explorer 64.63%, Firefox 28.18, Chrome 4.9, Safari 1.25, Opera 0.61
Bolivia:Explorer 71.94%, Firefox 23.29, Chrome 2.95, Safari 0.85, Opera 0.86
Costa Rica:Explorer 55.1%, Firefox 35.67,Chrome 4.34, Safari 3.24, Opera 1.29.
Cuba:Firefox 57.3%, Explorer 35.46, Opera 3.76, Chrome 1.26.
El Salvador:Explorer 51.22%, Firefox 41.02, Chrome 4.03, Safari 1.82, Opera 1.61
Guatemala:Explorer 65.82%, Firefox 26.06, Chrome 4.83, Safari 2.26, Opera 0.9
Honduras:Explorer 63.65%, Firefox 27.28, Chrome 4.61, Opera 2.7, Safari 1.59
Nicaragua:Explorer 48.9%, Firefox 44.32, Chrome 3.46, Opera 1.78,Safari 1.21
Panama:Explorer 70.17%, Firefox 22.74, Chrome 3.72, Safari 2.28, Opera 0,92.
Paraguay:Explorer 52.48%, Firefox 40.47, Chrome 5.71, Opera 0.83, Safari 0.36
Puerto Rico:Explorer 59.57%, Firefox 30.39, Safari 4.67, Chrome 3.87, Opera 0.76.
Republica Dominicana:Explorer 52.73%, Firefox 37.09, Chrome 5.86, Safari 2.39, Opera 1.66
Brasil:(habla portuguesa) Explorer 61.84%, Firefox 32.35, Chrome 4.61, Opera 0.64, Safari 0.41
Responder